| Название |
Угадай слово
|
| Компания | Happywinner |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2193 дней (01.09.2020) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +101 | 938'018 | 67 | 4.10 | 8'600 | 938'018 | +101 |
| 2026-09-02 | +78 | 937'917 | 67 | 4.10 | 8'600 | 937'917 | +78 |
| 2026-09-01 | +78 | 937'839 | 67 | 4.10 | 8'599 | 937'839 | +78 |
| 2026-08-31 | +62 | 937'761 | 67 | 4.10 | 8'598 | 937'761 | +62 |
| 2026-08-30 | +94 | 937'699 | 67 | 4.10 | 8'598 | 937'699 | +94 |
| 2026-08-29 | +78 | 937'605 | 66 | 4.10 | 8'597 | 937'605 | +78 |
| 2026-08-28 | +62 | 937'527 | 66 | 4.10 | 8'596 | 937'527 | +62 |
| 2026-08-27 | +47 | 937'465 | 66 | 4.10 | 8'595 | 937'465 | +47 |
| 2026-08-26 | +47 | 937'418 | 66 | 4.10 | 8'595 | 937'418 | +47 |
| 2026-08-25 | +31 | 937'371 | 66 | 4.10 | 8'594 | 937'371 | +31 |
| 2026-08-24 | +31 | 937'340 | 65 | 4.10 | 8'594 | 937'340 | +31 |
| 2026-08-23 | +15 | 937'309 | 65 | 4.10 | 8'592 | 937'309 | +15 |
| 2026-08-22 | +16 | 937'294 | 65 | 4.10 | 8'592 | 937'294 | +16 |
| 2026-08-21 | +31 | 937'278 | 65 | 4.10 | 8'592 | 937'278 | +31 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-103682.games.s3.yandex.net/103682/ivjfg1qdi7lwj3povzvwq3klp8ouspv8_brotli/index.html |
| Время загрузки | 3.397 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2546
#600
рекламная
покупки