| Название |
Кровь Титанов
|
| Компания | Sugar Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | strategy & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1251 дней (31.03.2023) |
|
27.02.2025
основной жанр
midcore
→
strategy
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
271'335 |
|
|
|
|
+89 | 366'991 | 86 | 0.00 | 2'372 | 638'326 | +89 |
| 2026-09-02 | 0 | 271'335 | +29 | 108'976 | +62 | 123'746 | +141 | 366'902 | 86 | 4.20 | 2'372 | 870'959 | +232 |
| 2026-09-01 | 0 | 271'338 | +36 | 108'947 | +100 | 123'684 | +14 | 366'761 | 86 | 4.20 | 2'369 | 870'730 | +150 |
| 2026-08-31 | 0 | 271'339 | +29 | 108'911 | +87 | 123'584 | 0 | 366'747 | 85 | 4.20 | 2'369 | 870'581 | +116 |
| 2026-08-30 | +1 | 271'341 | +28 | 108'882 | +54 | 123'497 | 0 | 366'758 | 86 | 4.20 | 2'365 | 870'478 | +83 |
| 2026-08-29 | +6 | 271'340 | +29 | 108'854 | +98 | 123'443 | 0 | 366'763 | 85 | 4.20 | 2'364 | 870'400 | +133 |
| 2026-08-28 | +2 | 271'334 | +28 | 108'825 | +72 | 123'345 | 0 | 366'770 | 85 | 4.20 | 2'364 | 870'274 | +102 |
| 2026-08-27 | 0 | 271'332 | +27 | 108'797 | +47 | 123'273 | 0 | 366'780 | 86 | 4.20 | 2'359 | 870'182 | +74 |
| 2026-08-26 | +5 | 271'333 | +29 | 108'770 | +46 | 123'226 | 0 | 366'788 | 85 | 4.20 | 2'357 | 870'117 | +80 |
| 2026-08-25 | 0 | 271'328 | +21 | 108'741 | +26 | 123'180 | 0 | 366'798 | 85 | 4.20 | 2'355 | 870'047 | +47 |
| 2026-08-24 | 0 | 271'332 | +36 | 108'720 | +39 | 123'154 | 0 | 366'808 | 85 | 4.20 | 2'354 | 870'014 | +75 |
| 2026-08-23 | 0 | 271'332 | +28 | 108'684 | +92 | 123'115 | 0 | 366'818 | 85 | 4.20 | 2'354 | 869'949 | +120 |
| 2026-08-22 | +3 | 271'334 | +33 | 108'656 | +111 | 123'023 | 0 | 366'831 | 85 | 4.20 | 2'354 | 869'844 | +147 |
| 2026-08-21 | +5 | 271'331 | +13 | 108'623 | 0 | 122'912 | 0 | 366'840 | 85 | 4.20 | 2'355 | 869'706 | +18 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →