| Название |
Сладкие Загадки - головоломка 3 в ряд!
|
| Группа | https://ok.ru/group/54360798855338/ |
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
OK
|
| Жанр | match3 |
| Релиз | 2845 дней (20.11.2018) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +52 | 784'095 |
|
|
|
|
|
6'307'097 | 80 | 0.00 | 24'354 | 7'091'192 | +52 |
| 2026-09-03 | +20 | 784'043 | 0 | 0 | 0 | 1'750'103 | 0 | 6'307'180 | 80 | 4.30 | 24'350 | 8'841'326 | +20 |
| 2026-09-02 | +22 | 784'023 | 0 | 0 | +72 | 1'750'103 | 0 | 6'307'272 | 80 | 4.30 | 24'350 | 8'841'398 | +94 |
| 2026-09-01 | +33 | 784'001 | 0 | 0 | +20 | 1'750'031 | 0 | 6'307'396 | 80 | 4.30 | 24'347 | 8'841'428 | +53 |
| 2026-08-31 | +31 | 783'968 | 0 | 0 | +31 | 1'750'011 | 0 | 6'307'452 | 80 | 4.30 | 24'345 | 8'841'431 | +62 |
| 2026-08-30 | +67 | 783'937 | 0 | 0 | +21 | 1'749'980 | 0 | 6'307'537 | 80 | 4.30 | 24'344 | 8'841'454 | +88 |
| 2026-08-29 | +96 | 783'870 | 0 | 0 | +10 | 1'749'959 | 0 | 6'307'621 | 80 | 4.30 | 24'343 | 8'841'450 | +106 |
| 2026-08-28 | +81 | 783'774 | 0 | 0 | +10 | 1'749'949 | 0 | 6'307'716 | 79 | 4.30 | 24'343 | 8'841'439 | +91 |
| 2026-08-27 | +74 | 783'693 | 0 | 0 | +21 | 1'749'939 | 0 | 6'307'799 | 79 | 4.30 | 24'343 | 8'841'431 | +95 |
| 2026-08-26 | +159 | 783'619 | 0 | 0 | +20 | 1'749'918 | 0 | 6'307'877 | 79 | 4.30 | 24'343 | 8'841'414 | +179 |
| 2026-08-25 | +306 | 783'460 | 0 | 0 | +41 | 1'749'898 | 0 | 6'307'978 | 79 | 4.30 | 24'345 | 8'841'336 | +347 |
| 2026-08-24 | +349 | 783'154 | 0 | 0 | +31 | 1'749'857 | 0 | 6'308'084 | 79 | 4.30 | 24'342 | 8'841'095 | +380 |
| 2026-08-23 | +179 | 782'805 | 0 | 0 | +31 | 1'749'826 | 0 | 6'308'173 | 79 | 4.30 | 24'342 | 8'840'804 | +210 |
| 2026-08-22 | +130 | 782'626 | 0 | 0 | +31 | 1'749'795 | 0 | 6'308'249 | 79 | 4.30 | 24'342 | 8'840'670 | +161 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)