| Название |
Сахарные Герои - три в ряд!
|
| Группа | https://ok.ru/group/54384511877290/ |
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
OK
|
| Жанр | match3 |
| Релиз | 2816 дней (19.12.2018) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +20 | 517'462 |
|
|
+565 | 983'151 |
|
4'372'890 | 78 | 4.30 | 14'029 | 5'873'503 | +585 |
| 2026-09-03 | +33 | 517'442 | 0 | 0 | +1'903 | 982'586 | 0 | 4'372'933 | 78 | 4.30 | 14'028 | 5'872'961 | +1'936 |
| 2026-09-02 | +15 | 517'409 | 0 | 0 | +60 | 980'683 | 0 | 4'372'979 | 78 | 4.30 | 14'028 | 5'871'071 | +75 |
| 2026-09-01 | +23 | 517'394 | 0 | 0 | +70 | 980'623 | 0 | 4'373'041 | 78 | 4.30 | 14'028 | 5'871'058 | +93 |
| 2026-08-31 | +35 | 517'371 | 0 | 0 | +80 | 980'553 | 0 | 4'373'073 | 78 | 4.30 | 14'027 | 5'870'997 | +115 |
| 2026-08-30 | +23 | 517'336 | 0 | 0 | +60 | 980'473 | 0 | 4'373'110 | 78 | 4.30 | 14'025 | 5'870'919 | +83 |
| 2026-08-29 | +16 | 517'313 | 0 | 0 | +60 | 980'413 | 0 | 4'373'153 | 78 | 4.30 | 14'024 | 5'870'879 | +76 |
| 2026-08-28 | +16 | 517'297 | 0 | 0 | +40 | 980'353 | 0 | 4'373'196 | 77 | 4.30 | 14'023 | 5'870'846 | +56 |
| 2026-08-27 | +6 | 517'281 | 0 | 0 | +40 | 980'313 | 0 | 4'373'246 | 78 | 4.30 | 14'023 | 5'870'840 | +46 |
| 2026-08-26 | +4 | 517'275 | 0 | 0 | +40 | 980'273 | 0 | 4'373'281 | 77 | 4.30 | 14'022 | 5'870'829 | +44 |
| 2026-08-25 | 0 | 517'271 | 0 | 0 | +40 | 980'233 | 0 | 4'373'323 | 77 | 4.30 | 14'021 | 5'870'827 | +40 |
| 2026-08-24 | +8 | 517'271 | 0 | 0 | +49 | 980'193 | 0 | 4'373'375 | 77 | 4.30 | 14'019 | 5'870'839 | +57 |
| 2026-08-23 | +9 | 517'263 | 0 | 0 | +60 | 980'144 | 0 | 4'373'413 | 77 | 4.30 | 14'019 | 5'870'820 | +69 |
| 2026-08-22 | +12 | 517'254 | 0 | 0 | +50 | 980'084 | 0 | 4'373'454 | 77 | 4.30 | 14'018 | 5'870'792 | +62 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)