| Название |
Waffle Words
|
| Компания | GamePix |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 3478 дней (24.02.2017) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
249 | 249 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 249 | 249 | 0 |
| 2026-09-01 | +1 | 249 | 249 | +1 |
| 2026-08-31 | +2 | 248 | 248 | +2 |
| 2026-08-30 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 248 | 248 | 0 |
| 2026-08-26 | +1 | 248 | 248 | +1 |
| 2026-08-25 | 0 | 247 | 247 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 247 | 247 | 0 |
| 2026-08-23 | +2 | 247 | 247 | +2 |
| 2026-08-22 | +1 | 245 | 245 | +1 |
| 2026-08-21 | 0 | 244 | 244 | 0 |
прирост оценок по дням