| Название |
Логика слов - игра на логику
|
| Компания | Lunapp |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 1445 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
24.04.2026
company_hash
665d6b3a
→
tko4whhg
|
|
24.04.2026
company_name
Lunapp
→
Kate-apps
|
|
26.07.2024
основной жанр
puzzle
→
word
|
|
26.07.2024
жанры
puzzle, word
→
word
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | +42 | 19'849 | 19'849 | +42 |
| 2026-09-01 | +40 | 19'807 | 19'807 | +40 |
| 2026-08-31 | +28 | 19'767 | 19'767 | +28 |
| 2026-08-30 | +29 | 19'739 | 19'739 | +29 |
| 2026-08-29 | +29 | 19'710 | 19'710 | +29 |
| 2026-08-28 | +29 | 19'681 | 19'681 | +29 |
| 2026-08-27 | +29 | 19'652 | 19'652 | +29 |
| 2026-08-26 | +28 | 19'623 | 19'623 | +28 |
| 2026-08-25 | +23 | 19'595 | 19'595 | +23 |
| 2026-08-24 | +18 | 19'572 | 19'572 | +18 |
| 2026-08-23 | +19 | 19'554 | 19'554 | +19 |
| 2026-08-22 | +13 | 19'535 | 19'535 | +13 |
| 2026-08-21 | +12 | 19'522 | 19'522 | +12 |
| 2026-08-20 | +13 | 19'510 | 19'510 | +13 |
прирост оценок по дням