| Название |
Экшен 2
|
| Компания | Browserplay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2080 дней (04.02.2021) |
|
28.09.2025
company_name
Browserplay (873)
→
okrut-mihail (80191)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 7'519 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 7'519 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 820'255 | 44 | 4.10 | 7'519 | 820'255 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 820'255 | 44 | 4.10 | 7'519 | 820'255 | 0 |
| 2026-10-12 | +16 | 820'255 | 44 | 4.10 | 7'519 | 820'255 | +16 |
| 2026-10-11 | +31 | 820'239 | 44 | 4.10 | 7'519 | 820'239 | +31 |
| 2026-10-10 | +31 | 820'208 | 44 | 4.10 | 7'519 | 820'208 | +31 |
| 2026-10-09 | +32 | 820'177 | 44 | 4.10 | 7'519 | 820'177 | +32 |
| 2026-10-08 | +15 | 820'145 | 44 | 4.10 | 7'519 | 820'145 | +15 |
| 2026-10-07 | +16 | 820'130 | 44 | 4.10 | 7'519 | 820'130 | +16 |
| 2026-10-06 | +62 | 820'114 | 43 | 4.10 | 7'519 | 820'114 | +62 |
| 2026-10-05 | +94 | 820'052 | 43 | 4.10 | 7'518 | 820'052 | +94 |
| 2026-10-04 | +77 | 819'958 | 44 | 4.10 | 7'517 | 819'958 | +77 |
| 2026-10-03 | +78 | 819'881 | 44 | 4.10 | 7'517 | 819'881 | +78 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-147697.games.s3.yandex.net/147697/xd72to4a1453c34hlutix2dx38732tzr_brotli/index.html |
| Ориентация | none |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
44 / оценка 0.00
#4802
#367
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки