| Название |
Угадай слова
|
| Компания | Lunapp |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 1495 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
24.04.2026
company_hash
665d6b3a
→
tko4whhg
|
|
24.04.2026
company_name
Lunapp
→
Kate-apps
|
|
26.07.2024
жанры
word, quiz
→
word
|
|
20.09.2023
жанры
quiz, word
→
word, quiz
|
|
10.05.2023
жанры
word, quiz
→
quiz, word
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | +21 | 25'234 | 25'234 | +21 |
| 2026-10-21 | +21 | 25'213 | 25'213 | +21 |
| 2026-10-20 | +23 | 25'192 | 25'192 | +23 |
| 2026-10-19 | +23 | 25'169 | 25'169 | +23 |
| 2026-10-18 | +22 | 25'146 | 25'146 | +22 |
| 2026-10-17 | +23 | 25'124 | 25'124 | +23 |
| 2026-10-16 | +21 | 25'101 | 25'101 | +21 |
| 2026-10-15 | +23 | 25'080 | 25'080 | +23 |
| 2026-10-14 | +22 | 25'057 | 25'057 | +22 |
| 2026-10-13 | +22 | 25'035 | 25'035 | +22 |
| 2026-10-12 | +24 | 25'013 | 25'013 | +24 |
| 2026-10-11 | +22 | 24'989 | 24'989 | +22 |
| 2026-10-10 | +22 | 24'967 | 24'967 | +22 |
| 2026-10-09 | +22 | 24'945 | 24'945 | +22 |
прирост оценок по дням