| Название |
Grow Cube
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 3144 дней (23.01.2018) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 | 937 | 937 | 0 |
| 2026-08-31 | +16 | 945 | 945 | +16 |
| 2026-08-30 | +3 | 929 | 929 | +3 |
| 2026-08-29 | +6 | 926 | 926 | +6 |
| 2026-08-28 | 0 | 920 | 920 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 933 | 933 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 939 | 939 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 942 | 942 | 0 |
| 2026-08-24 | +1 | 956 | 956 | +1 |
| 2026-08-23 | 0 | 955 | 955 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 977 | 977 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 984 | 984 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 1'024 | 1'024 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 1'062 | 1'062 | 0 |
прирост оценок по дням