| Название |
7 слов
|
| Компания | DRA |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1870 дней (20.07.2021) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
60 | 0.00 | 3'498 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | +23 | 381'545 | 61 | 3.90 | 3'498 | 381'545 | +23 |
| 2026-09-01 | +16 | 381'522 | 61 | 3.90 | 3'498 | 381'522 | +16 |
| 2026-08-31 | +15 | 381'506 | 61 | 3.90 | 3'498 | 381'506 | +15 |
| 2026-08-30 | 0 | 381'491 | 61 | 3.90 | 3'497 | 381'491 | 0 |
| 2026-08-29 | +31 | 381'491 | 61 | 3.90 | 3'497 | 381'491 | +31 |
| 2026-08-28 | +31 | 381'460 | 61 | 3.90 | 3'497 | 381'460 | +31 |
| 2026-08-27 | +47 | 381'429 | 61 | 3.90 | 3'497 | 381'429 | +47 |
| 2026-08-26 | +47 | 381'382 | 62 | 3.90 | 3'497 | 381'382 | +47 |
| 2026-08-25 | +47 | 381'335 | 62 | 3.90 | 3'497 | 381'335 | +47 |
| 2026-08-24 | +46 | 381'288 | 62 | 3.90 | 3'497 | 381'288 | +46 |
| 2026-08-23 | +47 | 381'242 | 62 | 3.90 | 3'497 | 381'242 | +47 |
| 2026-08-22 | +16 | 381'195 | 62 | 3.90 | 3'495 | 381'195 | +16 |
| 2026-08-21 | +31 | 381'179 | 62 | 3.90 | 3'495 | 381'179 | +31 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-171107.games.s3.yandex.net/171107/9psn8fqec7tn2fc0at8s7n3hjew31dng_brotli/index.html |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#5379
#1233
рекламная
покупки