| Название |
Счастливая ферма
|
| Компания |
HeroCraft
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | strategy |
| Релиз | 1489 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
23.08.2024
жанры
strategy, paid
→
strategy
|
|
26.07.2024
основной жанр
simulator
→
strategy
|
|
26.07.2024
жанры
simulator, casual
→
strategy, paid
|
|
11.08.2023
название игры
Ферма "Веселые деньки"
→
Счастливая ферма
|
|
11.08.2023
жанры
casual, simulator
→
simulator, casual
|
|
10.05.2023
жанры
simulator, casual
→
casual, simulator
|
|
23.03.2023
жанры
simulator, family
→
simulator, casual
|
|
14.03.2023
основной жанр
games
→
simulator
|
|
14.03.2023
жанры
games
→
simulator, family
|
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +19 | 47'607 | 0 | 369'933 | 70 | 4.50 | 4'619 | 417'540 | +19 |
| 2026-10-15 | +20 | 47'588 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 4'619 | 47'588 | +20 |
| 2026-10-14 | +19 | 47'568 | +132 | 369'850 | 70 | 4.50 | 4'619 | 417'418 | +151 |
| 2026-10-13 | +21 | 47'549 | +162 | 369'718 | 70 | 4.50 | 4'619 | 417'267 | +183 |
| 2026-10-12 | +21 | 47'528 | +203 | 369'556 | 70 | 4.50 | 4'619 | 417'084 | +224 |
| 2026-10-11 | +19 | 47'507 | +326 | 369'353 | 70 | 4.50 | 4'619 | 416'860 | +345 |
| 2026-10-10 | +20 | 47'488 | +375 | 369'027 | 70 | 4.50 | 4'619 | 416'515 | +395 |
| 2026-10-09 | +20 | 47'468 | +453 | 368'652 | 70 | 4.50 | 4'619 | 416'120 | +473 |
| 2026-10-08 | +19 | 47'448 | +564 | 368'199 | 70 | 4.50 | 4'619 | 415'647 | +583 |
| 2026-10-07 | +19 | 47'429 | +574 | 367'635 | 70 | 4.50 | 4'614 | 415'064 | +593 |
| 2026-10-06 | +19 | 47'410 | +563 | 367'061 | 70 | 4.50 | 4'611 | 414'471 | +582 |
| 2026-10-05 | +21 | 47'391 | +551 | 366'498 | 70 | 4.50 | 4'607 | 413'889 | +572 |
| 2026-10-04 | +19 | 47'370 | 0 | 365'947 | 70 | 4.50 | 4'603 | 413'317 | +19 |
| 2026-10-03 | +19 | 47'351 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 4'598 | 47'351 | +19 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням