| Название |
Bubble 2021
|
| Компания | Supreme Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & balloons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1813 дней (15.09.2021) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
37'745 | 55 | 3.60 | 346 | 37'745 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 37'745 | 55 | 3.60 | 346 | 37'745 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 55 | 0.00 | 346 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 37'745 | 55 | 3.60 | 346 | 37'745 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 37'745 | 55 | 3.60 | 346 | 37'745 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 37'745 | 55 | 3.60 | 346 | 37'745 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 37'745 | 55 | 3.60 | 346 | 37'745 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 37'745 | 55 | 3.60 | 346 | 37'745 | 0 |
| 2026-08-26 | +15 | 37'745 | 54 | 3.60 | 346 | 37'745 | +15 |
| 2026-08-25 | +16 | 37'730 | 54 | 3.60 | 346 | 37'730 | +16 |
| 2026-08-24 | +15 | 37'714 | 54 | 3.60 | 346 | 37'714 | +15 |
| 2026-08-23 | +16 | 37'699 | 54 | 3.60 | 346 | 37'699 | +16 |
| 2026-08-22 | +15 | 37'683 | 54 | 3.60 | 346 | 37'683 | +15 |
| 2026-08-21 | +16 | 37'668 | 54 | 3.60 | 346 | 37'668 | +16 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →