| Название |
Шахматы-Блиц
|
| Компания | Motion Theory |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | tabletop |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1805 дней (12.11.2021) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | +4 | 38'801 |
|
|
0 | 0.00 | 38'801 | +4 | |
| 2026-10-22 | +3 | 38'797 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38'797 | +3 | |
| 2026-10-21 | +7 | 38'794 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38'794 | +7 | |
| 2026-10-20 | 0 | 38'787 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38'787 | 0 | |
| 2026-10-18 | +5 | 38'779 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38'779 | +5 | |
| 2026-10-17 | +6 | 38'774 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38'774 | +6 | |
| 2026-10-16 | +8 | 38'768 | 0 | 204'541 | 84 | 3.70 | 3'800 | 243'309 | +8 |
| 2026-10-15 | +7 | 38'760 | 0 | 0 | 84 | 0.00 | 3'800 | 38'760 | +7 |
| 2026-10-14 | +6 | 38'753 | +8 | 204'633 | 84 | 3.70 | 3'800 | 243'386 | +14 |
| 2026-10-13 | +8 | 38'747 | +15 | 204'625 | 84 | 3.70 | 3'800 | 243'372 | +23 |
| 2026-10-12 | +6 | 38'739 | +16 | 204'610 | 84 | 3.70 | 3'800 | 243'349 | +22 |
| 2026-10-11 | +6 | 38'733 | +23 | 204'594 | 84 | 3.70 | 3'800 | 243'327 | +29 |
| 2026-10-10 | +13 | 38'727 | +23 | 204'571 | 84 | 3.70 | 3'800 | 243'298 | +36 |
| 2026-10-09 | +11 | 38'714 | +23 | 204'548 | 84 | 3.70 | 3'800 | 243'262 | +34 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://yandex.ru/games/api/catalogue/v2/get_game?lang=ru&draft=false |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
84 / оценка 3.70
#1400
#40
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки