| Название |
Соединяй и совмещай
|
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | economic |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1798 дней (19.11.2021) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | +134 | 440'521 |
|
|
|
|
|
|
0 | 0.00 | 440'521 | +134 | |
| 2026-10-22 | +237 | 440'387 | +6 | 10'644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 451'031 | +243 | |
| 2026-10-21 | +133 | 440'150 | +6 | 10'638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 450'788 | +139 | |
| 2026-10-20 | 0 | 440'017 | +6 | 10'632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 450'649 | +6 | |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | +6 | 10'626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10'626 | +6 | |
| 2026-10-18 | +272 | 439'806 | +6 | 10'620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 450'426 | +278 | |
| 2026-10-17 | +291 | 439'534 | +6 | 10'614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 450'148 | +297 | |
| 2026-10-16 | +106 | 439'243 | +6 | 10'608 | 0 | 2'589'779 | 0 | 1'550'232 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'589'862 | +112 |
| 2026-10-15 | +166 | 439'137 | +6 | 10'602 | 0 | 0 | 0 | 1'550'260 | 86 | 0.00 | 52'150 | 1'999'999 | +172 |
| 2026-10-14 | +283 | 438'971 | +6 | 10'596 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'289 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'605'604 | +289 |
| 2026-10-13 | +204 | 438'688 | +6 | 10'590 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'326 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'605'352 | +210 |
| 2026-10-12 | +109 | 438'484 | +6 | 10'584 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'355 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'605'171 | +115 |
| 2026-10-11 | +169 | 438'375 | +6 | 10'578 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'437 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'605'138 | +175 |
| 2026-10-10 | +537 | 438'206 | +6 | 10'572 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'470 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'604'996 | +543 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Топовая» | 320 | 16.10.26 (1) 11.10.26 – 14.10.26 (4) 04.10.26 – 09.10.26 (6) 28.09.26 – 02.10.26 (5) 17.09.26 – 25.09.26 (9) 12.09.26 – 15.09.26 (4) 07.09.26 – 10.09.26 (4) 02.09.26 – 05.09.26 (4) 29.08.26 – 31.08.26 (3) 20.08.26 – 27.08.26 (8) 08.08.26 – 11.08.26 (4) 31.07.26 – 06.08.26 (7) и ещё 12 |
| бейдж «Промо» | 18 | 10.10.26 (1) 04.10.26 (1) 28.09.26 (1) 26.09.26 (1) 04.07.26 – 07.07.26 (4) 25.04.26 (1) 21.01.26 – 22.01.26 (2) 12.01.26 (1) 05.01.26 – 07.01.26 (3) 02.01.26 – 03.01.26 (2) 23.12.25 (1) |
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://yandex.ru/games/api/catalogue/v2/get_game?lang=ru&draft=false |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
86 / оценка 4.50
#1411
#4
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки