| Название |
Кальмар в игре: Второй сезон
|
| Компания | NorthLabGames |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1727 дней (09.12.2021) |
|
20.02.2025
основной жанр
casual
→
arcade
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 |
|
|
56 | 0.00 | 22'645 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +13 | 2'058'468 | 56 | 3.50 | 22'644 | 2'058'468 | +13 |
| 2026-08-30 | +13 | 2'058'455 | 56 | 3.50 | 22'642 | 2'058'455 | +13 |
| 2026-08-29 | +26 | 2'058'442 | 56 | 3.50 | 22'642 | 2'058'442 | +26 |
| 2026-08-28 | +26 | 2'058'416 | 56 | 3.50 | 22'643 | 2'058'416 | +26 |
| 2026-08-27 | +52 | 2'058'390 | 56 | 3.50 | 22'643 | 2'058'390 | +52 |
| 2026-08-26 | +78 | 2'058'338 | 56 | 3.50 | 22'644 | 2'058'338 | +78 |
| 2026-08-25 | +65 | 2'058'260 | 56 | 3.50 | 22'644 | 2'058'260 | +65 |
| 2026-08-24 | +65 | 2'058'195 | 56 | 3.50 | 22'643 | 2'058'195 | +65 |
| 2026-08-23 | +39 | 2'058'130 | 56 | 3.50 | 22'641 | 2'058'130 | +39 |
| 2026-08-22 | +26 | 2'058'091 | 56 | 3.50 | 22'640 | 2'058'091 | +26 |
| 2026-08-21 | +78 | 2'058'065 | 56 | 3.50 | 22'641 | 2'058'065 | +78 |
| 2026-08-20 | +52 | 2'057'987 | 56 | 3.50 | 22'639 | 2'057'987 | +52 |
| 2026-08-19 | +39 | 2'057'935 | 56 | 3.50 | 22'638 | 2'057'935 | +39 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-179850.games.s3.yandex.net/179850/gqksm1gd790urlck3eokclxmo6j88lzu_brotli/index.html |
| Время загрузки | 6.941 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Аргентина
Германия
Англия
Испания
Франция
Индонезия
Италия
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#4394
#695
рекламная
покупки