| Название |
Судоку головоломки
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1572 дней (14.05.2022) |
|
22.08.2025
company_name
А Мобайл (26778)
→
ГеймФорт (69767)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
75 | 0.00 | 1'323 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 75 | 0.00 | 1'323 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 105'567 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'567 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 105'567 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'567 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 105'567 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'567 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 105'567 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'567 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 105'567 | 75 | 4.40 | 1'322 | 105'567 | 0 |
| 2026-08-27 | +12 | 105'579 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'579 | +12 |
| 2026-08-26 | +11 | 105'567 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'567 | +11 |
| 2026-08-25 | +23 | 105'556 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'556 | +23 |
| 2026-08-24 | +34 | 105'533 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'533 | +34 |
| 2026-08-23 | +34 | 105'499 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'499 | +34 |
| 2026-08-22 | +35 | 105'465 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'465 | +35 |
| 2026-08-21 | +34 | 105'430 | 75 | 4.40 | 1'323 | 105'430 | +34 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →