| Название |
Японский кроссворд
|
| Компания | CodeThisLab |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1666 дней (10.02.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 |
|
|
66 | 0.00 | 1'077 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | +26 | 117'423 | 66 | 3.70 | 1'077 | 117'423 | +26 |
| 2026-09-02 | +15 | 117'397 | 66 | 3.70 | 1'077 | 117'397 | +15 |
| 2026-09-01 | 0 | 117'382 | 65 | 3.70 | 1'076 | 117'382 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 117'382 | 65 | 3.70 | 1'076 | 117'382 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 117'382 | 64 | 3.70 | 1'076 | 117'382 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 117'382 | 64 | 3.70 | 1'076 | 117'382 | 0 |
| 2026-08-28 | +16 | 117'382 | 63 | 3.70 | 1'076 | 117'382 | +16 |
| 2026-08-27 | +15 | 117'366 | 63 | 3.70 | 1'076 | 117'366 | +15 |
| 2026-08-26 | +16 | 117'351 | 63 | 3.70 | 1'076 | 117'351 | +16 |
| 2026-08-25 | +16 | 117'335 | 63 | 3.70 | 1'076 | 117'335 | +16 |
| 2026-08-24 | +31 | 117'319 | 63 | 3.70 | 1'076 | 117'319 | +31 |
| 2026-08-23 | +31 | 117'288 | 63 | 3.70 | 1'076 | 117'288 | +31 |
| 2026-08-22 | +31 | 117'257 | 63 | 3.70 | 1'076 | 117'257 | +31 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →