| Название |
Battle Arena: РПГ онлайн
|
| Компания |
Red Brix Wall
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | midcore & role |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1667 дней (24.03.2022) |
|
20.02.2025
основной жанр
role
→
midcore
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
CrazyGames
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +160 | 637'483 | +57 | 17'108 | +363 | 2'371'052 | 0 | 1'482'086 | +48 | 92'331 | 83 | 4.50 | 43'381 | 4'600'060 | +628 |
| 2026-10-15 | +151 | 637'323 | +58 | 17'051 | +363 | 2'370'689 | 0 | 1'482'119 | +45 | 92'283 | 83 | 4.50 | 43'381 | 4'599'465 | +617 |
| 2026-10-14 | +246 | 637'172 | +67 | 16'993 | +451 | 2'370'326 | 0 | 1'482'150 | +29 | 92'238 | 83 | 4.50 | 43'381 | 4'598'879 | +793 |
| 2026-10-13 | +158 | 636'926 | +67 | 16'926 | +520 | 2'369'875 | 0 | 1'482'197 | +82'667 | 92'209 | 83 | 4.50 | 43'381 | 4'598'133 | +83'412 |
| 2026-10-12 | +151 | 636'768 | +64 | 16'859 | +649 | 2'369'355 | 0 | 1'482'242 | 0 | 9'542 | 83 | 4.50 | 43'381 | 4'514'766 | +864 |
| 2026-10-11 | +141 | 636'617 | +60 | 16'795 | +779 | 2'368'706 | 0 | 1'482'288 | +1 | 9'551 | 83 | 4.50 | 43'381 | 4'513'957 | +981 |
| 2026-10-10 | +165 | 636'476 | +59 | 16'735 | 0 | 2'367'927 | 0 | 1'482'306 | 0 | 9'550 | 83 | 4.50 | 43'381 | 4'512'994 | +224 |
| 2026-10-09 | +168 | 636'311 | +58 | 16'676 | 0 | 0 | 0 | 1'482'322 | 0 | 9'553 | 83 | 0.00 | 43'381 | 2'144'862 | +226 |
| 2026-10-08 | +100 | 636'143 | +60 | 16'618 | +1'527 | 2'365'197 | 0 | 1'482'342 | 0 | 9'564 | 83 | 4.50 | 43'381 | 4'509'864 | +1'687 |
| 2026-10-07 | +176 | 636'043 | +64 | 16'558 | +1'581 | 2'363'670 | 0 | 1'482'364 | 0 | 9'568 | 83 | 4.50 | 43'367 | 4'508'203 | +1'821 |
| 2026-10-06 | +82 | 635'867 | +60 | 16'494 | +1'634 | 2'362'089 | +9 | 1'482'397 | 0 | 9'575 | 83 | 4.50 | 43'358 | 4'506'422 | +1'785 |
| 2026-10-05 | +93 | 635'785 | +58 | 16'434 | +1'593 | 2'360'455 | +35 | 1'482'388 | +3 | 9'596 | 83 | 4.50 | 43'339 | 4'504'658 | +1'782 |
| 2026-10-04 | +132 | 635'692 | +54 | 16'376 | +1'531 | 2'358'862 | +62 | 1'482'353 | +33 | 9'593 | 83 | 4.50 | 43'320 | 4'502'876 | +1'812 |
| 2026-10-03 | +233 | 635'560 | +56 | 16'322 | +1'550 | 2'357'331 | +73 | 1'482'291 | 0 | 9'560 | 83 | 4.50 | 43'300 | 4'501'064 | +1'912 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Топовая» | 312 | 10.10.26 – 16.10.26 (7) 25.09.26 – 08.10.26 (14) 03.09.26 – 23.09.26 (21) 18.08.26 – 01.09.26 (15) 16.04.26 – 12.08.26 (119) 01.04.26 – 13.04.26 (13) 01.03.26 – 30.03.26 (30) 24.02.26 – 26.02.26 (3) 20.02.26 – 22.02.26 (3) 16.02.26 (1) 13.02.26 (1) 22.01.26 – 11.02.26 (21) и ещё 18 |
| бейдж «Промо» | 44 | 14.04.26 – 15.04.26 (2) 27.02.26 – 28.02.26 (2) 23.02.26 (1) 17.02.26 – 19.02.26 (3) 14.02.26 – 15.02.26 (2) 12.02.26 (1) 21.01.26 (1) 11.01.26 – 15.01.26 (5) 08.01.26 – 09.01.26 (2) 05.01.26 (1) 31.12.25 – 02.01.26 (3) 29.12.25 (1) и ещё 12 |
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://yandex.ru/games/api/catalogue/v2/get_game?lang=ru&draft=false |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
83 / оценка 4.50
#159
#5
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки