| Название |
Paint.io
|
| Компания | Ohayo |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | games_io |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 1666 дней (31.03.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'133 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'134 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 375'966 | 32 | 3.60 | 4'135 | 375'966 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4'135 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 376'000 | 32 | 3.60 | 4'136 | 376'000 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Промо» | 4 | 03.08.26 (1) 01.08.26 (1) 27.07.26 – 28.07.26 (2) |
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-186214.games.s3.yandex.net/186214/ehqej8krvos7ejwxhg1iqksi56deb0sa_brotli/index.html |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
32 / оценка 0.00
#1646
#5
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки