| Название |
Bubble Master
|
| Компания | Citigo |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & balloons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1543 дней (10.06.2022) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | +1 | 310'916 |
|
|
81 | 0.00 | 11'970 | 310'916 | +1 |
| 2026-08-31 | 0 | 310'915 | +10 | 816'879 | 81 | 4.10 | 11'970 | 1'127'794 | +10 |
| 2026-08-30 | 0 | 310'915 | +20 | 816'869 | 80 | 4.10 | 11'970 | 1'127'784 | +20 |
| 2026-08-29 | 0 | 310'915 | +39 | 816'849 | 80 | 4.10 | 11'970 | 1'127'764 | +39 |
| 2026-08-28 | 0 | 310'915 | +39 | 816'810 | 80 | 4.10 | 11'970 | 1'127'725 | +39 |
| 2026-08-27 | 0 | 310'915 | +39 | 816'771 | 80 | 4.10 | 11'970 | 1'127'686 | +39 |
| 2026-08-26 | 0 | 310'915 | +29 | 816'732 | 80 | 4.10 | 11'970 | 1'127'647 | +29 |
| 2026-08-25 | 0 | 310'915 | +19 | 816'703 | 80 | 4.10 | 11'969 | 1'127'618 | +19 |
| 2026-08-24 | 0 | 310'915 | +20 | 816'684 | 80 | 4.10 | 11'969 | 1'127'599 | +20 |
| 2026-08-23 | 0 | 310'915 | +19 | 816'664 | 80 | 4.10 | 11'968 | 1'127'579 | +19 |
| 2026-08-22 | 0 | 310'915 | 0 | 816'645 | 80 | 4.10 | 11'966 | 1'127'560 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 310'915 | +39 | 816'645 | 80 | 4.10 | 11'966 | 1'127'560 | +39 |
| 2026-08-20 | 0 | 310'916 | +39 | 816'606 | 79 | 4.10 | 11'966 | 1'127'522 | +39 |
| 2026-08-19 | 0 | 310'916 | +59 | 816'567 | 79 | 4.10 | 11'967 | 1'127'483 | +59 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →