| Название |
Паркур от первого лица
|
| Компания | BORNIS GameLab |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | simulator & sports |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1357 дней (16.12.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 13'956 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 1'267'080 | 54 | 3.70 | 13'956 | 1'267'080 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 13'951 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +625 | 1'265'909 | 54 | 3.70 | 13'944 | 1'265'909 | +625 |
| 2026-08-30 | +432 | 1'265'284 | 54 | 3.70 | 13'932 | 1'265'284 | +432 |
| 2026-08-29 | 0 | 1'264'852 | 54 | 3.70 | 13'928 | 1'264'852 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 13'922 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 1'263'830 | 54 | 3.70 | 13'914 | 1'263'830 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 13'911 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | +386 | 1'262'977 | 54 | 3.70 | 13'905 | 1'262'977 | +386 |
| 2026-08-24 | +523 | 1'262'591 | 54 | 3.70 | 13'901 | 1'262'591 | +523 |
| 2026-08-23 | +613 | 1'262'068 | 54 | 3.70 | 13'898 | 1'262'068 | +613 |
| 2026-08-22 | +410 | 1'261'455 | 54 | 3.70 | 13'888 | 1'261'455 | +410 |
| 2026-08-21 | +465 | 1'261'045 | 54 | 3.70 | 13'886 | 1'261'045 | +465 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-191327.games.s3.yandex.net/191327/s7xcfo61n8e0le2me3p1n14ik2oxcrpo_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1348
#90
рекламная
покупки