| Название |
Ultimate Flying Car
|
| Компания | RHM Interactive |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | race & for_two_persons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1518 дней (08.07.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +204 | 1'365'177 | 61 | 4.10 | 12'519 | 1'365'177 | +204 |
| 2026-09-02 | 0 | 1'364'973 | 61 | 4.10 | 12'519 | 1'364'973 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | 12'516 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +260 | 1'364'455 | 61 | 4.10 | 12'513 | 1'364'455 | +260 |
| 2026-08-30 | +272 | 1'364'195 | 61 | 4.10 | 12'512 | 1'364'195 | +272 |
| 2026-08-29 | +349 | 1'363'923 | 61 | 4.10 | 12'509 | 1'363'923 | +349 |
| 2026-08-28 | +234 | 1'363'574 | 61 | 4.10 | 12'506 | 1'363'574 | +234 |
| 2026-08-27 | +218 | 1'363'340 | 61 | 4.10 | 12'504 | 1'363'340 | +218 |
| 2026-08-26 | +280 | 1'363'122 | 61 | 4.10 | 12'505 | 1'363'122 | +280 |
| 2026-08-25 | +172 | 1'362'842 | 62 | 4.10 | 12'498 | 1'362'842 | +172 |
| 2026-08-24 | +187 | 1'362'670 | 62 | 4.10 | 12'495 | 1'362'670 | +187 |
| 2026-08-23 | +171 | 1'362'483 | 62 | 4.10 | 12'495 | 1'362'483 | +171 |
| 2026-08-22 | +141 | 1'362'312 | 62 | 4.10 | 12'493 | 1'362'312 | +141 |
| 2026-08-21 | +202 | 1'362'171 | 62 | 4.10 | 12'491 | 1'362'171 | +202 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-191965.games.s3.yandex.net/191965/bumz8jdfumx55a2rt5rz2m5q8b0ju3ih_brotli/index.html |
| Время загрузки | 1.629 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Аргентина
Германия
Англия
Испания
Франция
Индонезия
Италия
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1284
#22
рекламная
покупки