| Название |
Школа Монстров Челлендж
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1474 дней (18.08.2022) |
|
29.03.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
29.03.2025
company_id
1604
→
1921
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 |
|
|
58 | 0.00 | 11'454 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +351 | 1'040'273 | 58 | 4.00 | 11'452 | 1'040'273 | +351 |
| 2026-08-30 | +467 | 1'039'922 | 58 | 4.00 | 11'453 | 1'039'922 | +467 |
| 2026-08-29 | +455 | 1'039'455 | 58 | 4.00 | 11'448 | 1'039'455 | +455 |
| 2026-08-28 | +455 | 1'039'000 | 59 | 4.00 | 11'444 | 1'039'000 | +455 |
| 2026-08-27 | +532 | 1'038'545 | 59 | 4.00 | 11'440 | 1'038'545 | +532 |
| 2026-08-26 | +532 | 1'038'013 | 59 | 4.00 | 11'436 | 1'038'013 | +532 |
| 2026-08-25 | +520 | 1'037'481 | 59 | 4.00 | 11'428 | 1'037'481 | +520 |
| 2026-08-24 | +571 | 1'036'961 | 59 | 4.00 | 11'425 | 1'036'961 | +571 |
| 2026-08-23 | +507 | 1'036'390 | 59 | 4.00 | 11'417 | 1'036'390 | +507 |
| 2026-08-22 | +454 | 1'035'883 | 59 | 4.00 | 11'413 | 1'035'883 | +454 |
| 2026-08-21 | +741 | 1'035'429 | 59 | 4.00 | 11'409 | 1'035'429 | +741 |
| 2026-08-20 | +610 | 1'034'688 | 59 | 4.00 | 11'399 | 1'034'688 | +610 |
| 2026-08-19 | +649 | 1'034'078 | 59 | 4.00 | 11'395 | 1'034'078 | +649 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-193886.games.s3.yandex.net/193886/irl6vs5yvwt1bb8o67ybyaglzjv4gzfh_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#611
#117
рекламная
покупки