| Название |
Стикмен Крафт. Глава 2
|
| Компания | Starodymov |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & adventure |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1461 дней (02.09.2022) |
|
20.02.2025
основной жанр
adventure
→
casual
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
6'552 |
|
|
50 | 0.00 | 6'215 | 6'552 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 6'552 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 6'215 | 6'552 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 6'552 | 0 | 677'932 | 50 | 4.10 | 6'215 | 684'484 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 6'552 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 6'215 | 6'552 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 6'552 | +63 | 677'829 | 50 | 4.10 | 6'215 | 684'381 | +63 |
| 2026-08-28 | 0 | 6'552 | +62 | 677'766 | 50 | 4.10 | 6'215 | 684'318 | +62 |
| 2026-08-27 | 0 | 6'552 | +94 | 677'704 | 50 | 4.10 | 6'215 | 684'256 | +94 |
| 2026-08-26 | 0 | 6'552 | +93 | 677'610 | 50 | 4.10 | 6'213 | 684'162 | +93 |
| 2026-08-25 | 0 | 6'552 | +78 | 677'517 | 50 | 4.10 | 6'212 | 684'069 | +78 |
| 2026-08-24 | 0 | 6'552 | +109 | 677'439 | 50 | 4.10 | 6'212 | 683'991 | +109 |
| 2026-08-23 | 0 | 6'552 | +125 | 677'330 | 50 | 4.10 | 6'212 | 683'882 | +125 |
| 2026-08-22 | 0 | 6'552 | +109 | 677'205 | 51 | 4.10 | 6'211 | 683'757 | +109 |
| 2026-08-21 | 0 | 6'552 | +140 | 677'096 | 51 | 4.10 | 6'211 | 683'648 | +140 |
| 2026-08-20 | 0 | 6'552 | +109 | 676'956 | 51 | 4.10 | 6'209 | 683'508 | +109 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-194752.games.s3.yandex.net/194752/q36j7kjdngnleme7whvurnc93wxezadm_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#4168
#949
рекламная
покупки