| Название |
Block Puzzle Ocean
|
| Компания | Citigo |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1457 дней (07.09.2022) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 |
|
97'000 |
|
|
77 | 0.00 | 1'855 | 97'000 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 97'000 | 0 | 0 | 77 | 0.00 | 1'854 | 97'000 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 97'000 | 0 | 131'466 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'466 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 97'000 | 0 | 131'466 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'466 | 0 |
| 2026-08-31 | +1 | 97'000 | 0 | 131'466 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'466 | +1 |
| 2026-08-30 | 0 | 96'999 | 0 | 131'466 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'465 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 96'999 | 0 | 131'466 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'465 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 97'000 | +10 | 131'466 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'466 | +10 |
| 2026-08-27 | 0 | 97'000 | +10 | 131'456 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'456 | +10 |
| 2026-08-26 | +1 | 97'000 | +11 | 131'446 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'446 | +12 |
| 2026-08-25 | 0 | 96'999 | +10 | 131'435 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'434 | +10 |
| 2026-08-24 | 0 | 96'999 | +10 | 131'425 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'424 | +10 |
| 2026-08-23 | 0 | 96'999 | +10 | 131'415 | 78 | 4.00 | 1'854 | 228'414 | +10 |
| 2026-08-22 | 0 | 96'999 | +10 | 131'405 | 78 | 4.00 | 1'854 | 228'404 | +10 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →