| Название |
Chessformer
|
| Компания | Robert Alvarez |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 1851 дней (09.08.2021) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
3'733 | 3'733 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 3'737 | 3'737 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 3'752 | 3'752 | 0 |
| 2026-08-31 | +8 | 3'761 | 3'761 | +8 |
| 2026-08-30 | +17 | 3'753 | 3'753 | +17 |
| 2026-08-29 | +18 | 3'736 | 3'736 | +18 |
| 2026-08-28 | +1 | 3'718 | 3'718 | +1 |
| 2026-08-27 | 0 | 3'717 | 3'717 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 3'725 | 3'725 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 3'743 | 3'743 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 3'750 | 3'750 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 3'758 | 3'758 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 3'784 | 3'784 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 3'794 | 3'794 | 0 |
прирост оценок по дням