| Название |
Дачники
|
| Компания |
PlayMe
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & economic |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1472 дней (05.10.2022) |
|
20.02.2025
основной жанр
economic
→
casual
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | +2 | 535'992 |
|
|
|
|
|
|
0 | 0.00 | 535'992 | +2 | |
| 2026-10-16 | +9 | 535'990 | +85 | 107'999 | 0 | 798'048 | +2 | 590'345 | 84 | 4.20 | 12'959 | 2'032'382 | +96 |
| 2026-10-15 | +12 | 535'981 | +91 | 107'914 | 0 | 0 | +15 | 590'343 | 84 | 0.00 | 12'959 | 1'234'238 | +118 |
| 2026-10-14 | +13 | 535'969 | +86 | 107'823 | +138 | 797'821 | +14 | 590'328 | 84 | 4.20 | 12'959 | 2'031'941 | +251 |
| 2026-10-13 | +17 | 535'956 | +89 | 107'737 | +153 | 797'683 | +3 | 590'314 | 84 | 4.20 | 12'959 | 2'031'690 | +262 |
| 2026-10-12 | +3 | 535'939 | +90 | 107'648 | +176 | 797'530 | 0 | 590'311 | 84 | 4.20 | 12'959 | 2'031'428 | +269 |
| 2026-10-11 | +19 | 535'936 | +91 | 107'558 | +184 | 797'354 | 0 | 590'315 | 84 | 4.20 | 12'959 | 2'031'163 | +294 |
| 2026-10-10 | +14 | 535'917 | +105 | 107'467 | +191 | 797'170 | 0 | 590'317 | 84 | 4.20 | 12'959 | 2'030'871 | +310 |
| 2026-10-09 | +16 | 535'903 | +100 | 107'362 | +230 | 796'979 | 0 | 590'327 | 84 | 4.20 | 12'959 | 2'030'571 | +346 |
| 2026-10-08 | +10 | 535'887 | +86 | 107'262 | +228 | 796'749 | 0 | 590'331 | 84 | 4.20 | 12'959 | 2'030'229 | +324 |
| 2026-10-07 | +4 | 535'877 | +93 | 107'176 | +252 | 796'521 | 0 | 590'331 | 84 | 4.20 | 12'956 | 2'029'905 | +349 |
| 2026-10-06 | +26 | 535'873 | +89 | 107'083 | +253 | 796'269 | 0 | 590'336 | 84 | 4.20 | 12'954 | 2'029'561 | +368 |
| 2026-10-05 | +6 | 535'847 | +93 | 106'994 | +245 | 796'016 | 0 | 590'341 | 84 | 4.20 | 12'951 | 2'029'198 | +344 |
| 2026-10-04 | +6 | 535'841 | +67 | 106'901 | +260 | 795'771 | 0 | 590'351 | 84 | 4.20 | 12'950 | 2'028'864 | +333 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Топовая» | 346 | 16.10.26 (1) 17.09.26 – 14.10.26 (28) 12.09.26 – 15.09.26 (4) 07.09.26 – 10.09.26 (4) 02.09.26 – 05.09.26 (4) 29.08.26 – 31.08.26 (3) 18.08.26 – 27.08.26 (10) 08.08.26 – 12.08.26 (5) 06.08.26 (1) 26.07.26 – 04.08.26 (10) 14.07.26 – 24.07.26 (11) 02.04.26 – 12.07.26 (102) и ещё 3 |
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://yandex.ru/games/api/catalogue/v2/get_game?lang=ru&draft=false |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
84 / оценка 4.20
#794
#170
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки