| Название |
Fish Eat Getting Big
|
| Компания | RHM Interactive |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & for_two_persons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1179 дней (11.06.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
72 | 0.00 | 27'690 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | +446 | 2'055'156 | 72 | 4.30 | 27'690 | 2'055'156 | +446 |
| 2026-09-01 | +393 | 2'054'710 | 72 | 4.30 | 27'681 | 2'054'710 | +393 |
| 2026-08-31 | +381 | 2'054'317 | 72 | 4.30 | 27'673 | 2'054'317 | +381 |
| 2026-08-30 | +436 | 2'053'936 | 72 | 4.30 | 27'671 | 2'053'936 | +436 |
| 2026-08-29 | +403 | 2'053'500 | 72 | 4.30 | 27'665 | 2'053'500 | +403 |
| 2026-08-28 | +414 | 2'053'097 | 72 | 4.30 | 27'659 | 2'053'097 | +414 |
| 2026-08-27 | +371 | 2'052'683 | 72 | 4.30 | 27'651 | 2'052'683 | +371 |
| 2026-08-26 | +435 | 2'052'312 | 72 | 4.30 | 27'648 | 2'052'312 | +435 |
| 2026-08-25 | +403 | 2'051'877 | 72 | 4.30 | 27'644 | 2'051'877 | +403 |
| 2026-08-24 | +403 | 2'051'474 | 72 | 4.30 | 27'637 | 2'051'474 | +403 |
| 2026-08-23 | +435 | 2'051'071 | 72 | 4.30 | 27'630 | 2'051'071 | +435 |
| 2026-08-22 | +404 | 2'050'636 | 72 | 4.30 | 27'627 | 2'050'636 | +404 |
| 2026-08-21 | +562 | 2'050'232 | 72 | 4.30 | 27'620 | 2'050'232 | +562 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-196487.games.s3.yandex.net/196487/9wnsqupbuhhbrm4oy6uh9x3tkzejo6uz_brotli/index.html |
| Время загрузки | 8.407 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#582
#110
рекламная
покупки