| Название |
Викторина: Кто Это?
|
| Компания | QuizKings |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1401 дней (01.11.2022) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | +4 | 836'434 |
|
4'227'243 | +2 | 553'197 | 50 | 4.30 | 40'442 | 5'616'874 | +6 |
| 2026-09-01 | +4 | 836'430 | 0 | 0 | +5 | 553'195 | 50 | 0.00 | 40'440 | 1'389'625 | +9 |
| 2026-08-31 | +11 | 836'426 | +405 | 4'226'590 | 0 | 553'190 | 50 | 4.30 | 40'438 | 5'616'206 | +416 |
| 2026-08-30 | +76 | 836'415 | +445 | 4'226'185 | +9 | 553'197 | 50 | 4.30 | 40'435 | 5'615'797 | +530 |
| 2026-08-29 | +172 | 836'339 | 0 | 4'225'740 | 0 | 553'188 | 50 | 4.30 | 40'429 | 5'615'267 | +172 |
| 2026-08-28 | +229 | 836'167 | 0 | 0 | +1 | 553'193 | 50 | 0.00 | 40'427 | 1'389'360 | +230 |
| 2026-08-27 | +269 | 835'938 | +366 | 4'225'048 | +4 | 553'192 | 50 | 4.30 | 40'423 | 5'614'178 | +639 |
| 2026-08-26 | +533 | 835'669 | +642 | 4'224'682 | +13 | 553'188 | 50 | 4.30 | 40'421 | 5'613'539 | +1'188 |
| 2026-08-25 | +100 | 835'136 | +404 | 4'224'040 | 0 | 553'175 | 50 | 4.30 | 40'415 | 5'612'351 | +504 |
| 2026-08-24 | +3 | 835'036 | +373 | 4'223'636 | 0 | 553'181 | 50 | 4.30 | 40'410 | 5'611'853 | +376 |
| 2026-08-23 | +35 | 835'033 | +388 | 4'223'263 | +1 | 553'185 | 50 | 4.30 | 40'407 | 5'611'481 | +424 |
| 2026-08-22 | +94 | 834'998 | +344 | 4'222'875 | 0 | 553'184 | 50 | 4.30 | 40'404 | 5'611'057 | +438 |
| 2026-08-21 | +2 | 834'904 | +537 | 4'222'531 | 0 | 553'191 | 50 | 4.30 | 40'405 | 5'610'626 | +539 |
| 2026-08-20 | 0 | 834'902 | +419 | 4'221'994 | +4 | 553'191 | 50 | 4.30 | 40'397 | 5'610'087 | +423 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-199826.games.s3.yandex.net/199826/f4be8kgr1mm7yqeqw4w63p4ntkd6ghfp_brotli/index.html |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1216
#127
рекламная
покупки