| Название |
Bubble Fall
|
| Компания | Citigo |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & balloons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1385 дней (16.11.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
724'130 | 79 | 4.10 | 10'002 | 724'130 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 79 | 0.00 | 10'001 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +41 | 722'108 | 79 | 4.10 | 10'001 | 722'108 | +41 |
| 2026-08-30 | +62 | 722'067 | 79 | 4.10 | 10'001 | 722'067 | +62 |
| 2026-08-29 | +83 | 722'005 | 79 | 4.10 | 10'000 | 722'005 | +83 |
| 2026-08-28 | +113 | 721'922 | 79 | 4.10 | 10'000 | 721'922 | +113 |
| 2026-08-27 | +114 | 721'809 | 79 | 4.10 | 9'999 | 721'809 | +114 |
| 2026-08-26 | +103 | 721'695 | 79 | 4.10 | 9'998 | 721'695 | +103 |
| 2026-08-25 | +103 | 721'592 | 78 | 4.10 | 9'998 | 721'592 | +103 |
| 2026-08-24 | +93 | 721'489 | 78 | 4.10 | 9'997 | 721'489 | +93 |
| 2026-08-23 | +82 | 721'396 | 78 | 4.10 | 9'995 | 721'396 | +82 |
| 2026-08-22 | +52 | 721'314 | 78 | 4.10 | 9'992 | 721'314 | +52 |
| 2026-08-21 | +21 | 721'262 | 78 | 4.10 | 9'989 | 721'262 | +21 |
| 2026-08-20 | +10 | 721'241 | 78 | 4.10 | 9'988 | 721'241 | +10 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-200593.cdn.games.yandex.net/200593/u9utv8i0w8m3bzje1zkngo4zp3k1fe4r_brotli/index.html |
| Время загрузки | 3.396 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Индонезия
Италия
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2825
#667
рекламная
покупки