| Название |
Викинги
|
| Компания | Шавловский Владислав |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | midcore & role |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1427 дней (25.11.2022) |
|
20.02.2025
основной жанр
role
→
midcore
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 |
|
15'304 |
|
|
|
|
|
|
0 | 0.00 | 15'304 | 0 | |
| 2026-10-22 | 0 | 15'304 | +1 | 2'894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18'198 | +1 | |
| 2026-10-21 | +1 | 15'304 | +1 | 2'893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18'197 | +2 | |
| 2026-10-20 | 0 | 15'303 | +1 | 2'892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18'195 | +1 | |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | +1 | 2'891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'891 | +1 | |
| 2026-10-18 | +1 | 15'301 | +1 | 2'890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18'191 | +2 | |
| 2026-10-17 | +4 | 15'300 | +1 | 2'889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18'189 | +5 | |
| 2026-10-16 | 0 | 15'296 | +1 | 2'888 | 0 | 74'636 | 0 | 114'941 | 61 | 3.60 | 821 | 207'761 | +1 |
| 2026-10-15 | +1 | 15'298 | +1 | 2'887 | 0 | 74'636 | 0 | 114'944 | 61 | 3.60 | 821 | 207'765 | +2 |
| 2026-10-14 | +4 | 15'297 | +1 | 2'886 | 0 | 74'636 | 0 | 114'946 | 61 | 3.60 | 821 | 207'765 | +5 |
| 2026-10-13 | +1 | 15'293 | +1 | 2'885 | 0 | 74'636 | 0 | 114'949 | 61 | 3.60 | 821 | 207'763 | +2 |
| 2026-10-12 | +4 | 15'292 | +1 | 2'884 | +11 | 74'636 | +2 | 114'953 | 61 | 3.60 | 821 | 207'765 | +18 |
| 2026-10-11 | +5 | 15'288 | +1 | 2'883 | +23 | 74'625 | +3 | 114'951 | 61 | 3.60 | 821 | 207'747 | +32 |
| 2026-10-10 | 0 | 15'283 | +1 | 2'882 | 0 | 74'602 | 0 | 114'948 | 61 | 3.60 | 821 | 207'715 | +1 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.