| Название |
Словокросс. Угадай слово дня
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1343 дней (30.12.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
42 | 0.00 | 199 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 20'805 | 43 | 4.10 | 199 | 20'805 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 199 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 20'805 | 44 | 4.10 | 199 | 20'805 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 20'805 | 45 | 4.10 | 199 | 20'805 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 20'805 | 46 | 4.10 | 199 | 20'805 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 199 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | 199 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 20'752 | 47 | 4.10 | 199 | 20'752 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 199 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 199 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | +15 | 20'700 | 46 | 4.10 | 199 | 20'700 | +15 |
| 2026-08-22 | +15 | 20'685 | 45 | 4.10 | 199 | 20'685 | +15 |
| 2026-08-21 | +30 | 20'670 | 44 | 4.10 | 199 | 20'670 | +30 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →