| Название |
Детские игры - пазлы и головоломки для малышей
|
| Компания | CLEVERBIT |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | children |
| Релиз | 1108 дней (23.08.2023) |
| Pay SDK | не известно |
|
23.01.2026
company_hash
61918600
→
xj89us4w
|
|
24.02.2025
название игры
Детские пазлы 2 - игры-головоломки для малышей
→
Детские игры - пазлы и головоломки для малышей
|
|
26.07.2024
название игры
Детские пазлы 2 - игры для малышей
→
Детские пазлы 2 - игры-головоломки для малышей
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +42 | 32'108 | 32'108 | +42 |
| 2026-09-02 | +44 | 32'066 | 32'066 | +44 |
| 2026-09-01 | +43 | 32'022 | 32'022 | +43 |
| 2026-08-31 | +41 | 31'979 | 31'979 | +41 |
| 2026-08-30 | +41 | 31'938 | 31'938 | +41 |
| 2026-08-29 | +44 | 31'897 | 31'897 | +44 |
| 2026-08-28 | +45 | 31'853 | 31'853 | +45 |
| 2026-08-27 | +41 | 31'808 | 31'808 | +41 |
| 2026-08-26 | +45 | 31'767 | 31'767 | +45 |
| 2026-08-25 | +44 | 31'722 | 31'722 | +44 |
| 2026-08-24 | +42 | 31'678 | 31'678 | +42 |
| 2026-08-23 | +41 | 31'636 | 31'636 | +41 |
| 2026-08-22 | +40 | 31'595 | 31'595 | +40 |
| 2026-08-21 | +43 | 31'555 | 31'555 | +43 |
прирост оценок по дням