| Название |
Головоломки и игры
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 986 дней (23.12.2023) |
| Pay SDK | не известно |
|
03.07.2026
короткое описание
puzzle
→
Игры и головоломки на любой вкус.
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +43 | 52'874 | 52'874 | +43 |
| 2026-09-02 | +43 | 52'831 | 52'831 | +43 |
| 2026-09-01 | +42 | 52'788 | 52'788 | +42 |
| 2026-08-31 | +52 | 52'746 | 52'746 | +52 |
| 2026-08-30 | +47 | 52'694 | 52'694 | +47 |
| 2026-08-29 | +42 | 52'647 | 52'647 | +42 |
| 2026-08-28 | +35 | 52'605 | 52'605 | +35 |
| 2026-08-27 | +45 | 52'570 | 52'570 | +45 |
| 2026-08-26 | +42 | 52'525 | 52'525 | +42 |
| 2026-08-25 | +39 | 52'483 | 52'483 | +39 |
| 2026-08-24 | +36 | 52'444 | 52'444 | +36 |
| 2026-08-23 | +39 | 52'408 | 52'408 | +39 |
| 2026-08-22 | +35 | 52'369 | 52'369 | +35 |
| 2026-08-21 | +48 | 52'334 | 52'334 | +48 |
прирост оценок по дням