| Название |
Выживание в апокалипсис: Day R
|
| Компания | tltGames |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | strategy |
| Релиз | 1043 дней (09.12.2023) |
| Pay SDK | не известно |
|
19.09.2026
название игры
Day R Survival Game: Выживание
→
Выживание в апокалипсис: Day R
|
|
19.09.2026
короткое описание
Симулятор выживания после апокалипсиса в СССР: радиация, голод и хищные монстры
→
Ядерный апокалипсис в СССР: открытый мир, крафт, РПГ онлайн и офлайн
|
|
28.02.2026
company_hash
066fb253
→
7da41394
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +3'441 | 1'496'995 | 1'496'995 | +3'441 |
| 2026-10-15 | +3'248 | 1'493'554 | 1'493'554 | +3'248 |
| 2026-10-14 | +2'579 | 1'490'306 | 1'490'306 | +2'579 |
| 2026-10-13 | +2'532 | 1'487'727 | 1'487'727 | +2'532 |
| 2026-10-12 | +2'401 | 1'485'195 | 1'485'195 | +2'401 |
| 2026-10-11 | +2'169 | 1'482'794 | 1'482'794 | +2'169 |
| 2026-10-10 | +2'205 | 1'480'625 | 1'480'625 | +2'205 |
| 2026-10-09 | +2'367 | 1'478'420 | 1'478'420 | +2'367 |
| 2026-10-08 | +2'248 | 1'476'053 | 1'476'053 | +2'248 |
| 2026-10-07 | +3'182 | 1'473'805 | 1'473'805 | +3'182 |
| 2026-10-06 | +3'373 | 1'470'623 | 1'470'623 | +3'373 |
| 2026-10-05 | +5'530 | 1'467'250 | 1'467'250 | +5'530 |
| 2026-10-04 | +6'795 | 1'461'720 | 1'461'720 | +6'795 |
| 2026-10-03 | +3'613 | 1'454'925 | 1'454'925 | +3'613 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|---|---|---|
| завершился | 471 дн. (2025-06-25 - 2026-10-15) | Сражения | ~13/30 |
| завершился | 267 дн. (2025-06-25 - 2026-10-15) | Недавно обновились | ~17/31 |
| завершился | 472 дн. (2025-06-25 - 2026-10-15) | Если погода подвела | ~22/30 |
| завершился | 22 дн. (2026-09-24 - 2026-10-15) | Топ-30 ролевых игр | ~20/30 |
| завершился | 227 дн. (2026-02-26 - 2026-10-15) | Приключения | ~8/28 |
| завершился | 472 дн. (2025-06-25 - 2026-10-15) | Глубокий геймплей | ~21/30 |
| завершился | 468 дн. (2025-06-25 - 2026-10-15) | Популярное | ~26/60 |
| завершился | 473 дн. (2025-06-25 - 2026-10-15) | Игры на выживание | 4/26 |
| завершился | 322 дн. (2025-11-13 - 2026-10-15) | Сложно, интересно | ~24/28 |
| завершился | 471 дн. (2025-06-25 - 2026-10-15) | Путь героя | ~27/29 |
| завершился | 120 дн. (2026-01-22 - 2026-10-15) | Топ-60 загрузок игр | ~37/60 |
| завершился | 324 дн. (2025-11-13 - 2026-10-15) | Топ-30 стратегий | ~17/31 |
| завершился | 162 дн. (2025-06-25 - 2026-04-12) | Играют все | ~24/30 |
| завершился | 21 дн. (2025-10-16 - 2026-04-08) | Выбор игроков | ~27/30 |
прирост оценок по дням
#88
#5