| Название |
2048 - Puzzle Game
|
| Компания | Elshad Safarov |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 770 дней (26.07.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
07.10.2025
короткое описание
puzzle
→
Захватывающая игра-головоломка в жанре puzzle game. 2048. головоломки.
|
|
07.10.2025
короткое описание
puzzle
→
Захватывающая игра-головоломка в жанре puzzle game. 2048. головоломки.
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +191 | 39'917 | 39'917 | +191 |
| 2026-09-02 | +166 | 39'726 | 39'726 | +166 |
| 2026-09-01 | +174 | 39'560 | 39'560 | +174 |
| 2026-08-31 | +170 | 39'386 | 39'386 | +170 |
| 2026-08-30 | +143 | 39'216 | 39'216 | +143 |
| 2026-08-29 | +102 | 39'073 | 39'073 | +102 |
| 2026-08-28 | +99 | 38'971 | 38'971 | +99 |
| 2026-08-27 | +99 | 38'872 | 38'872 | +99 |
| 2026-08-26 | +49 | 38'773 | 38'773 | +49 |
| 2026-08-25 | +46 | 38'724 | 38'724 | +46 |
| 2026-08-24 | +50 | 38'678 | 38'678 | +50 |
| 2026-08-23 | +47 | 38'628 | 38'628 | +47 |
| 2026-08-22 | +48 | 38'581 | 38'581 | +48 |
| 2026-08-21 | +47 | 38'533 | 38'533 | +47 |
прирост оценок по дням