Документация


RuStorepuzzle → Мир домовят: три в ряд
Название
Мир домовят: три в ряд
Компания Astrum
Платформа RuStore
Жанр puzzle
Релиз 767 дней (26.07.2024)
Pay SDK не известно
отслеживание игры
отслеживание доступно в аккаунте
заметки по игре
нет заметок
история изменений 11
06.03.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
01.02.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
29.11.2025
media_screenshots
изменен набор скриншотов
31.08.2025
media_screenshots
изменен набор скриншотов
08.03.2025
короткое описание
puzzle → Три-в-ряд головоломка с героями сказок! Бесплатная игра без интернета и рекламы!
A/B - тесты иконок 0
все вместе
группы
статистика
фичеры 10
отзывы 3260
параметры
таблица | график
дата RuStore Яндекс.Игры рейтинг оценка всего установок в день
2026-09-01 89 0.00 26'329 0 0
2026-08-31 +1'994 2'486'556 +1'787 1'405'047 89 4.60 26'329 3'891'603 +3'781
2026-08-30 +2'215 2'484'562 +1'815 1'403'260 89 4.60 26'301 3'887'822 +4'030
2026-08-29 +2'366 2'482'347 0 1'401'445 89 4.60 26'264 3'883'792 +2'366
2026-08-28 +2'560 2'479'981 0 0 89 0.00 26'192 2'479'981 +2'560
2026-08-27 +2'143 2'477'421 +1'895 1'397'924 89 4.60 26'192 3'875'345 +4'038
2026-08-26 +2'908 2'475'278 +1'934 1'396'029 89 4.60 26'163 3'871'307 +4'842
2026-08-25 +3'478 2'472'370 +1'982 1'394'095 89 4.60 26'131 3'866'465 +5'460
2026-08-24 +5'662 2'468'892 +1'962 1'392'113 89 4.60 26'099 3'861'005 +7'624
2026-08-23 +5'413 2'463'230 +3'273 1'390'151 89 4.60 26'062 3'853'381 +8'686
2026-08-22 +4'913 2'457'817 +3'174 1'386'878 89 4.60 26'027 3'844'695 +8'087
2026-08-21 +2'921 2'452'904 +3'046 1'383'704 89 4.60 25'972 3'836'608 +5'967
2026-08-20 +3'261 2'449'983 +2'999 1'380'658 89 4.60 25'941 3'830'641 +6'260
2026-08-19 +3'159 2'446'722 +3'046 1'377'659 89 4.60 25'906 3'824'381 +6'205
Оценка игроков
4.7
на основании
22914 оценок
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
прирост оценок по дням
Скриншоты и медиа
место в каталоге #59
жанр puzzle #11