| Название |
Майн 2Д: Выживание Херобрин
|
| Компания | Platonov Developer |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | adventure |
| Релиз | 589 дней (23.01.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 |
|
|
|
|
63 | 0.00 | 10'290 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.00 | 10'288 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | +78 | 1'122'062 | 63 | 4.20 | 10'288 | 1'122'062 | +78 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | +62 | 1'121'984 | 63 | 4.20 | 10'287 | 1'121'984 | +62 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | +31 | 1'121'922 | 63 | 4.20 | 10'285 | 1'121'922 | +31 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | +47 | 1'121'891 | 63 | 4.20 | 10'285 | 1'121'891 | +47 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | +78 | 1'121'844 | 63 | 4.20 | 10'285 | 1'121'844 | +78 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | +62 | 1'121'766 | 63 | 4.20 | 10'284 | 1'121'766 | +62 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | +78 | 1'121'704 | 63 | 4.20 | 10'285 | 1'121'704 | +78 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | +78 | 1'121'626 | 63 | 4.20 | 10'283 | 1'121'626 | +78 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | +109 | 1'121'548 | 63 | 4.20 | 10'283 | 1'121'548 | +109 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | +156 | 1'121'439 | 62 | 4.20 | 10'283 | 1'121'439 | +156 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | +187 | 1'121'283 | 62 | 4.20 | 10'282 | 1'121'283 | +187 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | +156 | 1'121'096 | 62 | 4.20 | 10'280 | 1'121'096 | +156 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)