| Название |
Майн 2Д: Выживание Херобрин
|
| Компания | Platonov Developer |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | adventure |
| Релиз | 922 дней (14.04.2024) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'000 | 0 | |
| 2026-10-21 | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'000 | 0 | |
| 2026-10-20 | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'000 | 0 | |
| 2026-10-19 | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'000 | 0 | |
| 2026-10-18 | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'000 | 0 | |
| 2026-10-17 | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'000 | 0 | |
| 2026-10-16 | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 60 | 0.00 | 10'317 | 1'000 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1'000 | 0 | |
| 2026-10-14 | 0 | 1'000 | 0 | 1'125'491 | 60 | 4.20 | 10'317 | 1'126'491 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 1'000 | +31 | 1'125'491 | 60 | 4.20 | 10'317 | 1'126'491 | +31 |
| 2026-10-12 | 0 | 1'000 | +63 | 1'125'460 | 60 | 4.20 | 10'317 | 1'126'460 | +63 |
| 2026-10-11 | 0 | 1'000 | +62 | 1'125'397 | 60 | 4.20 | 10'317 | 1'126'397 | +62 |
| 2026-10-10 | 0 | 1'000 | +62 | 1'125'335 | 60 | 4.20 | 10'317 | 1'126'335 | +62 |
| 2026-10-09 | 0 | 1'000 | +47 | 1'125'273 | 60 | 4.20 | 10'317 | 1'126'273 | +47 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)