| Название |
CodyCross: Кроссворды
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 770 дней (26.07.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
12.11.2025
company_hash
0c7d4a66
→
aggregator_34851
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +131 | 62'828 | 62'828 | +131 |
| 2026-09-02 | +108 | 62'697 | 62'697 | +108 |
| 2026-09-01 | +117 | 62'589 | 62'589 | +117 |
| 2026-08-31 | +105 | 62'472 | 62'472 | +105 |
| 2026-08-30 | +120 | 62'367 | 62'367 | +120 |
| 2026-08-29 | +121 | 62'247 | 62'247 | +121 |
| 2026-08-28 | +115 | 62'126 | 62'126 | +115 |
| 2026-08-27 | +138 | 62'011 | 62'011 | +138 |
| 2026-08-26 | +142 | 61'873 | 61'873 | +142 |
| 2026-08-25 | +144 | 61'731 | 61'731 | +144 |
| 2026-08-24 | +145 | 61'587 | 61'587 | +145 |
| 2026-08-23 | +137 | 61'442 | 61'442 | +137 |
| 2026-08-22 | +141 | 61'305 | 61'305 | +141 |
| 2026-08-21 | +148 | 61'164 | 61'164 | +148 |
прирост оценок по дням