| Название |
Sudoku - Classic Sudoku Puzzle
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | boardAndCard |
| Релиз | 764 дней (29.07.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
12.11.2025
company_hash
0c7d4a66
→
aggregator_35013
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +4'267 | 946'013 | 946'013 | +4'267 |
| 2026-08-30 | +3'720 | 941'746 | 941'746 | +3'720 |
| 2026-08-29 | +3'920 | 938'026 | 938'026 | +3'920 |
| 2026-08-28 | +4'252 | 934'106 | 934'106 | +4'252 |
| 2026-08-27 | +4'294 | 929'854 | 929'854 | +4'294 |
| 2026-08-26 | +4'207 | 925'560 | 925'560 | +4'207 |
| 2026-08-25 | +4'304 | 921'353 | 921'353 | +4'304 |
| 2026-08-24 | +3'938 | 917'049 | 917'049 | +3'938 |
| 2026-08-23 | +4'030 | 913'111 | 913'111 | +4'030 |
| 2026-08-22 | +3'944 | 909'081 | 909'081 | +3'944 |
| 2026-08-21 | +4'053 | 905'137 | 905'137 | +4'053 |
| 2026-08-20 | +4'252 | 901'084 | 901'084 | +4'252 |
| 2026-08-19 | +3'785 | 896'832 | 896'832 | +3'785 |
| 2026-08-18 | +3'315 | 893'047 | 893'047 | +3'315 |
прирост оценок по дням