Документация


RuStore → boardAndCard →

Sudoku - Classic Sudoku Puzzle

Название
Sudoku - Classic Sudoku Puzzle
Компания нет
на платформе
Sandbox Coloring,Number Coloring by Coloring Team
Платформа RuStore
Жанр boardAndCard
Релиз 914 дней (16.04.2024)
Pay SDK не известно
отслеживание игры
отслеживание доступно в аккаунте
заметки по игре
нет заметок
история изменений 6
12.11.2025
company_hash
0c7d4a66 → aggregator_35013
A/B - тесты иконок 0
все вместе
группы
статистика
отзывы 53
параметры
таблица | график
дата RuStore всего установок в день
2026-10-16 +2'174 1'047'997 1'047'997 +2'174
2026-10-15 +1'901 1'045'823 1'045'823 +1'901
2026-10-14 +1'624 1'043'922 1'043'922 +1'624
2026-10-13 +1'660 1'042'298 1'042'298 +1'660
2026-10-12 +2'100 1'040'638 1'040'638 +2'100
2026-10-11 +2'404 1'038'538 1'038'538 +2'404
2026-10-10 +2'632 1'036'134 1'036'134 +2'632
2026-10-09 +2'527 1'033'502 1'033'502 +2'527
2026-10-08 +2'562 1'030'975 1'030'975 +2'562
2026-10-07 +2'434 1'028'413 1'028'413 +2'434
2026-10-06 +2'426 1'025'979 1'025'979 +2'426
2026-10-05 +2'226 1'023'553 1'023'553 +2'226
2026-10-04 +2'357 1'021'327 1'021'327 +2'357
2026-10-03 +2'601 1'018'970 1'018'970 +2'601
Оценка игроков
3.2
на основании
247 оценок
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
3.0
3
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
4.0
1
2.8
4
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
1.0
1
3.0
2
0.0
0
0.0
0
0.0
0
5.0
3
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
3.0
2
прирост оценок по дням
Скриншоты и медиа
место в каталоге #107
жанр boardAndCard #11