| Название |
Words of Wonders: Словесная головоломка, кроссворд
|
| Компания | ICE CREAM |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 767 дней (26.07.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
04.09.2025
название игры
Words of Wonders: Игра в слова
→
Words of Wonders: Словесная головоломка, кроссворд
|
|
04.09.2025
короткое описание
word
→
Игра на Android для расширения словарного запаса. Тысячи уровней. Офлайн
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +11'324 | 3'878'567 | 3'878'567 | +11'324 |
| 2026-08-30 | +11'802 | 3'867'243 | 3'867'243 | +11'802 |
| 2026-08-29 | +12'151 | 3'855'441 | 3'855'441 | +12'151 |
| 2026-08-28 | +11'408 | 3'843'290 | 3'843'290 | +11'408 |
| 2026-08-27 | +10'611 | 3'831'882 | 3'831'882 | +10'611 |
| 2026-08-26 | +10'979 | 3'821'271 | 3'821'271 | +10'979 |
| 2026-08-25 | +10'795 | 3'810'292 | 3'810'292 | +10'795 |
| 2026-08-24 | +11'203 | 3'799'497 | 3'799'497 | +11'203 |
| 2026-08-23 | +12'130 | 3'788'294 | 3'788'294 | +12'130 |
| 2026-08-22 | +11'208 | 3'776'164 | 3'776'164 | +11'208 |
| 2026-08-21 | +12'618 | 3'764'956 | 3'764'956 | +12'618 |
| 2026-08-20 | +11'298 | 3'752'338 | 3'752'338 | +11'298 |
| 2026-08-19 | +12'808 | 3'741'040 | 3'741'040 | +12'808 |
| 2026-08-18 | +10'407 | 3'728'232 | 3'728'232 | +10'407 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|---|---|---|
| завершился | 5 дн. (2026-02-06 - 2026-02-11) | Топ-30 загрузок игр | 46/60 |
| завершился | 64 дн. (2025-10-31 - 2026-01-24) | Играют все | ~19/30 |
| завершился | 167 дн. (2025-07-17 - 2025-12-31) | Выбор игроков | ~18/30 |
| завершился | 16 дн. (2025-08-09 - 2025-12-25) | Недавно обновились | ~20/30 |
прирост оценок по дням
#16
#3