| Название |
Words of Wonders: Словесная головоломка, кроссворд
|
| Компания | ICE CREAM |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 893 дней (07.05.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
04.09.2025
название игры
Words of Wonders: Игра в слова
→
Words of Wonders: Словесная головоломка, кроссворд
|
|
04.09.2025
короткое описание
word
→
Игра на Android для расширения словарного запаса. Тысячи уровней. Офлайн
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +652'982 | 4'249'995 | 4'249'995 | +652'982 |
| 2026-10-15 | +11'845 | 3'597'013 | 3'597'013 | +11'845 |
| 2026-10-14 | +6'353 | 3'585'168 | 3'585'168 | +6'353 |
| 2026-10-13 | +6'577 | 3'578'815 | 3'578'815 | +6'577 |
| 2026-10-12 | +8'152 | 3'572'238 | 3'572'238 | +8'152 |
| 2026-10-11 | +7'888 | 3'564'086 | 3'564'086 | +7'888 |
| 2026-10-10 | +7'708 | 3'556'198 | 3'556'198 | +7'708 |
| 2026-10-09 | +9'382 | 3'548'490 | 3'548'490 | +9'382 |
| 2026-10-08 | +10'172 | 3'539'108 | 3'539'108 | +10'172 |
| 2026-10-07 | +9'467 | 3'528'936 | 3'528'936 | +9'467 |
| 2026-10-06 | +10'690 | 3'519'469 | 3'519'469 | +10'690 |
| 2026-10-05 | +10'966 | 3'508'779 | 3'508'779 | +10'966 |
| 2026-10-04 | +10'586 | 3'497'813 | 3'497'813 | +10'586 |
| 2026-10-03 | +10'326 | 3'487'227 | 3'487'227 | +10'326 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|---|---|---|
| завершился | 5 дн. (2026-02-06 - 2026-02-11) | Топ-30 загрузок игр | 46/60 |
| завершился | 64 дн. (2025-10-31 - 2026-01-24) | Играют все | ~19/30 |
| завершился | 167 дн. (2025-07-17 - 2025-12-31) | Выбор игроков | ~18/30 |
| завершился | 16 дн. (2025-08-09 - 2025-12-25) | Недавно обновились | ~20/30 |
прирост оценок по дням
#2
#1