| Название |
Word Game | Crossword
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 770 дней (26.07.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
12.11.2025
company_hash
0c7d4a66
→
aggregator_62879
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +18 | 36'988 | 36'988 | +18 |
| 2026-09-02 | +18 | 36'970 | 36'970 | +18 |
| 2026-09-01 | +20 | 36'952 | 36'952 | +20 |
| 2026-08-31 | +19 | 36'932 | 36'932 | +19 |
| 2026-08-30 | +20 | 36'913 | 36'913 | +20 |
| 2026-08-29 | +39 | 36'893 | 36'893 | +39 |
| 2026-08-28 | +39 | 36'854 | 36'854 | +39 |
| 2026-08-27 | +38 | 36'815 | 36'815 | +38 |
| 2026-08-26 | +41 | 36'777 | 36'777 | +41 |
| 2026-08-25 | +37 | 36'736 | 36'736 | +37 |
| 2026-08-24 | +41 | 36'699 | 36'699 | +41 |
| 2026-08-23 | +39 | 36'658 | 36'658 | +39 |
| 2026-08-22 | +39 | 36'619 | 36'619 | +39 |
| 2026-08-21 | +41 | 36'580 | 36'580 | +41 |
прирост оценок по дням