| Название |
Линия Слова — Кроссворды
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 823 дней (22.07.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
30.06.2025
название игры
Линия Слова - Кроссворды
→
Линия Слова — Кроссворды
|
|
30.06.2025
название игры
Линия Слова - Кроссворды
→
Линия Слова — Кроссворды
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | +1'275 | 361'481 | 361'481 | +1'275 |
| 2026-10-21 | +1'456 | 360'206 | 360'206 | +1'456 |
| 2026-10-20 | +1'387 | 358'750 | 358'750 | +1'387 |
| 2026-10-19 | +983 | 357'363 | 357'363 | +983 |
| 2026-10-18 | +799 | 356'380 | 356'380 | +799 |
| 2026-10-17 | +680 | 355'581 | 355'581 | +680 |
| 2026-10-16 | +663 | 354'901 | 354'901 | +663 |
| 2026-10-15 | +422 | 354'238 | 354'238 | +422 |
| 2026-10-14 | +527 | 353'816 | 353'816 | +527 |
| 2026-10-13 | +584 | 353'289 | 353'289 | +584 |
| 2026-10-12 | +634 | 352'705 | 352'705 | +634 |
| 2026-10-11 | +670 | 352'071 | 352'071 | +670 |
| 2026-10-10 | +1'260 | 351'401 | 351'401 | +1'260 |
| 2026-10-09 | +1'379 | 350'141 | 350'141 | +1'379 |
прирост оценок по дням