| Название |
Тактика Войны
|
| Компания | kologames |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | strategy |
| Релиз | 730 дней (23.10.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
22.05.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
30.12.2025
company_hash
lft97pax
→
ewj169a2
|
|
30.12.2025
company_name
Ardent Games
→
Bellum Games
|
|
30.09.2025
короткое описание
strategy
→
[Модерн-война] в твоём смартфоне!
|
|
30.09.2025
короткое описание
strategy
→
[Модерн-война] в твоём смартфоне!
|
|
30.09.2025
короткое описание
strategy
→
[Модерн-война] в твоём смартфоне!
|
|
01.07.2025
company_hash
lqlpoekf
→
lft97pax
|
|
01.07.2025
company_hash
lqlpoekf
→
lft97pax
|
|
01.07.2025
company_hash
lqlpoekf
→
lft97pax
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 |
|
142'294 |
|
|
|
|
0 | 0.00 | 142'294 | 0 | |
| 2026-10-22 | 0 | 142'294 | 0 | 14'360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 156'654 | 0 | |
| 2026-10-21 | 0 | 142'294 | 0 | 14'360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 156'654 | 0 | |
| 2026-10-20 | +4 | 142'297 | 0 | 14'360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 156'657 | +4 | |
| 2026-10-19 | 0 | 142'293 | 0 | 14'360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 156'653 | 0 | |
| 2026-10-18 | 0 | 142'295 | 0 | 14'360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 156'655 | 0 | |
| 2026-10-17 | 0 | 142'295 | 0 | 14'360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 156'655 | 0 | |
| 2026-10-16 | 0 | 142'297 | 0 | 14'360 | +67 | 294'545 | 71 | 3.50 | 3'616 | 451'202 | +67 |
| 2026-10-15 | +4 | 142'298 | 0 | 14'360 | +66 | 294'478 | 71 | 3.50 | 3'616 | 451'136 | +70 |
| 2026-10-14 | +2 | 142'294 | 0 | 14'360 | +87 | 294'412 | 71 | 3.50 | 3'616 | 451'066 | +89 |
| 2026-10-13 | 0 | 142'292 | 0 | 14'360 | +88 | 294'325 | 71 | 3.50 | 3'616 | 450'977 | +88 |
| 2026-10-12 | +3 | 142'293 | 0 | 14'360 | +77 | 294'237 | 71 | 3.50 | 3'616 | 450'890 | +80 |
| 2026-10-11 | +3 | 142'290 | 0 | 14'360 | +97 | 294'160 | 71 | 3.50 | 3'616 | 450'810 | +100 |
| 2026-10-10 | +3 | 142'287 | 0 | 14'360 | +118 | 294'063 | 71 | 3.50 | 3'616 | 450'710 | +121 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням