| Название |
Японские кроссворды Nonograms
|
| Компания | ICE CREAM |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 517 дней (04.04.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | +18 | 11'099 | 11'099 | +18 |
| 2026-09-01 | +18 | 11'081 | 11'081 | +18 |
| 2026-08-31 | +18 | 11'063 | 11'063 | +18 |
| 2026-08-30 | +19 | 11'045 | 11'045 | +19 |
| 2026-08-29 | +17 | 11'026 | 11'026 | +17 |
| 2026-08-28 | +19 | 11'009 | 11'009 | +19 |
| 2026-08-27 | +17 | 10'990 | 10'990 | +17 |
| 2026-08-26 | +20 | 10'973 | 10'973 | +20 |
| 2026-08-25 | +18 | 10'953 | 10'953 | +18 |
| 2026-08-24 | +19 | 10'935 | 10'935 | +19 |
| 2026-08-23 | +19 | 10'916 | 10'916 | +19 |
| 2026-08-22 | +19 | 10'897 | 10'897 | +19 |
| 2026-08-21 | +20 | 10'878 | 10'878 | +20 |
| 2026-08-20 | +20 | 10'858 | 10'858 | +20 |
прирост оценок по дням