| Название |
GameHive: Offline Games
|
| Компания | Bakaz Imad |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | casual |
| Релиз | 507 дней (15.04.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +176 | 74'796 | 74'796 | +176 |
| 2026-09-02 | +188 | 74'620 | 74'620 | +188 |
| 2026-09-01 | +185 | 74'432 | 74'432 | +185 |
| 2026-08-31 | +189 | 74'247 | 74'247 | +189 |
| 2026-08-30 | +189 | 74'058 | 74'058 | +189 |
| 2026-08-29 | +195 | 73'869 | 73'869 | +195 |
| 2026-08-28 | +180 | 73'674 | 73'674 | +180 |
| 2026-08-27 | +181 | 73'494 | 73'494 | +181 |
| 2026-08-26 | +189 | 73'313 | 73'313 | +189 |
| 2026-08-25 | +189 | 73'124 | 73'124 | +189 |
| 2026-08-24 | +186 | 72'935 | 72'935 | +186 |
| 2026-08-23 | +186 | 72'749 | 72'749 | +186 |
| 2026-08-22 | +170 | 72'563 | 72'563 | +170 |
| 2026-08-21 | +169 | 72'393 | 72'393 | +169 |
прирост оценок по дням