| Название |
Brain Check: задачи на логику, головоломки
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 413 дней (18.07.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
18.01.2026
название игры
Brain Check: задачи на логику
→
Brain Check: задачи на логику, головоломки
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +11 | 20'802 | 20'802 | +11 |
| 2026-09-02 | +11 | 20'791 | 20'791 | +11 |
| 2026-09-01 | +11 | 20'780 | 20'780 | +11 |
| 2026-08-31 | +11 | 20'769 | 20'769 | +11 |
| 2026-08-30 | +11 | 20'758 | 20'758 | +11 |
| 2026-08-29 | +10 | 20'747 | 20'747 | +10 |
| 2026-08-28 | +6 | 20'737 | 20'737 | +6 |
| 2026-08-27 | +6 | 20'731 | 20'731 | +6 |
| 2026-08-26 | +6 | 20'725 | 20'725 | +6 |
| 2026-08-25 | +6 | 20'719 | 20'719 | +6 |
| 2026-08-24 | +6 | 20'713 | 20'713 | +6 |
| 2026-08-23 | +6 | 20'707 | 20'707 | +6 |
| 2026-08-22 | +6 | 20'701 | 20'701 | +6 |
| 2026-08-21 | +10 | 20'695 | 20'695 | +10 |
прирост оценок по дням