| Название |
Water Sort:Веселая сортировочная игра
|
| Компания | Minerva |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | children |
| Релиз | 427 дней (22.08.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
03.03.2026
основной жанр
puzzle
→
children
|
|
03.03.2026
жанры
puzzle
→
children, casual
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | +106 | 121'340 | 121'340 | +106 |
| 2026-10-21 | +107 | 121'234 | 121'234 | +107 |
| 2026-10-20 | +110 | 121'127 | 121'127 | +110 |
| 2026-10-19 | +109 | 121'017 | 121'017 | +109 |
| 2026-10-18 | +113 | 120'908 | 120'908 | +113 |
| 2026-10-17 | +117 | 120'795 | 120'795 | +117 |
| 2026-10-16 | +113 | 120'678 | 120'678 | +113 |
| 2026-10-15 | +112 | 120'565 | 120'565 | +112 |
| 2026-10-14 | +115 | 120'453 | 120'453 | +115 |
| 2026-10-13 | +112 | 120'338 | 120'338 | +112 |
| 2026-10-12 | +121 | 120'226 | 120'226 | +121 |
| 2026-10-11 | +115 | 120'105 | 120'105 | +115 |
| 2026-10-10 | +124 | 119'990 | 119'990 | +124 |
| 2026-10-09 | +113 | 119'866 | 119'866 | +113 |
прирост оценок по дням