| Название |
Мастер отвёртки: Головоломка
|
| Компания | Minerva |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 365 дней (04.09.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +160 | 83'341 | 83'341 | +160 |
| 2026-09-02 | +169 | 83'181 | 83'181 | +169 |
| 2026-09-01 | +181 | 83'012 | 83'012 | +181 |
| 2026-08-31 | +169 | 82'831 | 82'831 | +169 |
| 2026-08-30 | +167 | 82'662 | 82'662 | +167 |
| 2026-08-29 | +173 | 82'495 | 82'495 | +173 |
| 2026-08-28 | +180 | 82'322 | 82'322 | +180 |
| 2026-08-27 | +171 | 82'142 | 82'142 | +171 |
| 2026-08-26 | +175 | 81'971 | 81'971 | +175 |
| 2026-08-25 | +183 | 81'796 | 81'796 | +183 |
| 2026-08-24 | +181 | 81'613 | 81'613 | +181 |
| 2026-08-23 | +185 | 81'432 | 81'432 | +185 |
| 2026-08-22 | +180 | 81'247 | 81'247 | +180 |
| 2026-08-21 | +185 | 81'067 | 81'067 | +185 |
прирост оценок по дням