| Название |
Три в ряд - игра с драгоценными камнями
|
| Компания | Minerva |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 402 дней (10.09.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
07.01.2026
жанры
puzzle
→
puzzle, casual
|
|
07.01.2026
короткое описание
puzzle
→
игры без интернета!Увлекательные головоломки и захватывающие уровни,Игры оффлайн
|
|
06.12.2025
короткое описание
puzzle
→
Игры без интернета: головоломки
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +1'965 | 481'818 | 481'818 | +1'965 |
| 2026-10-15 | +1'791 | 479'853 | 479'853 | +1'791 |
| 2026-10-14 | +1'608 | 478'062 | 478'062 | +1'608 |
| 2026-10-13 | +1'534 | 476'454 | 476'454 | +1'534 |
| 2026-10-12 | +1'565 | 474'920 | 474'920 | +1'565 |
| 2026-10-11 | +1'844 | 473'355 | 473'355 | +1'844 |
| 2026-10-10 | +1'819 | 471'511 | 471'511 | +1'819 |
| 2026-10-09 | +1'890 | 469'692 | 469'692 | +1'890 |
| 2026-10-08 | +1'556 | 467'802 | 467'802 | +1'556 |
| 2026-10-07 | +1'606 | 466'246 | 466'246 | +1'606 |
| 2026-10-06 | +1'818 | 464'640 | 464'640 | +1'818 |
| 2026-10-05 | +1'827 | 462'822 | 462'822 | +1'827 |
| 2026-10-04 | +1'830 | 460'995 | 460'995 | +1'830 |
| 2026-10-03 | +1'903 | 459'165 | 459'165 | +1'903 |
прирост оценок по дням